LIVE ON ROBINHOOD CHAIN
Launch. Prove. Battle.
The exchange where tokens launch on a bonding curve, prove real market activity - not wash trading - and battle for rewards funded by real revenue.
$4.2M
Qualified vol · 7d
128
Tokens launched
$186K
Battle rewards paid
Top Movers
Trade All🥇
$0.29
+28.40%
🥈
$0.6261
+14.80%
🥉
$185.20
+3.42%
#4
$344.93
+1.25%
#5
$213.16
+0.57%
| Pair | Price | 24h Change | 24h High / Low | Q-Volume ▼ | Mkt Cap | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONS / ETH Pons | $0.6261 | +14.80% | $0.684 / $0.561 | $118.87M | $445.68M | 🔥 Graduated⚔️ BTL #1940 | Trade | |
AI / NVDA Artificial Inu | $0.29 | +28.40% | $0.31 / $0.24 | $22.60M | $284.77M | 🔥 Graduated⚔️ BTL #1RWA920 | Trade | |
NVDA / USDG NVIDIA Corp. | $213.16 | +0.57% | $217.00 / $209.32 | $2.78M | $5.21T | 🔥 GraduatedStock950 | Trade | |
SGOV / USDG iShares 0-3M Treasury Bond | $100.54 | +0.04% | $102.35 / $98.73 | $1.98M | $38.20B | 🔥 GraduatedTreasury950 | Trade | |
SPCX / USDG Space Exploration Technologies | $185.20 | +3.42% | $188.53 / $181.87 | $1.23M | $350.00B | 🔥 GraduatedStock950 | Trade | |
GOOGL / USDG Alphabet Class A | $344.93 | +1.25% | $351.14 / $338.72 | $457K | $2.15T | 🔥 GraduatedStock950 | Trade | |
GME / USDG GameStop Corp. | $21.35 | -2.10% | $21.73 / $20.97 | $244K | $9.85B | 🔥 GraduatedStock950 | Trade | |
AAPL / USDG Apple Inc. | $331.40 | -0.52% | $337.37 / $325.43 | $165K | $5.07T | 🔥 GraduatedStock950 | Trade | |
SPY / USDG SPDR S&P 500 ETF Trust | $758.30 | -0.46% | $771.95 / $744.65 | $151K | $612.00B | 🔥 GraduatedStock950 | Trade |
Why trade on Qualyra
Shield escrow on every launch
Part of graduation funds locks in escrow and releases only on KPI milestones. Missed milestones trigger automatic pro-rata refunds.
Qualified volume, not wash
Self-trades, linked wallets and buy-sell loops are filtered before ranking. Battles are settled on verified activity.
Rewards from real revenue
Battle pools are funded by trading fees and entry fees - never printed. The more real activity, the bigger the pool.
Have a project? List it in minutes.
Bonding curve, Shield escrow and Battle eligibility - all in one flow.
Launch a Token
